Статистика использования сервера www.siicm.ru

Период статистики: Май 2014
Дата создания 01-Jun-2014 04:06 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Май 2014
Всего запросов 61852
Всего файлов 59590
Всего страниц 59701
Всего посещений 9769
Всего килобайт 5.10 GB
Всего уникальных сайтов 825
Всего уникальных URL 141
Всего уникальных ссылающихся страниц 5081
Всего уникальных броузеров 731
. В среднем Max
Обращений в час 83 169
Обращений в день 1995 2922
Файлов в день 1922 2844
Страниц в день 1925 2839
Посещений в день 315 406
Объём в день (Кбайт) 168.52 MB 235.35 MB
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 59590
Код 302 - Found 17
Код 304 - Not Modified 542
Код 401 - Unauthorized 20
Код 404 - Not Found 1683

Использование по дням на Май 2014

Статистика по дням на Май 2014
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1083 1.75% 1016 1.70% 1053 1.76% 202 2.07% 51 6.18% 94.96 MB 1.82%
2 1071 1.73% 1025 1.72% 1023 1.71% 231 2.36% 48 5.82% 79.63 MB 1.52%
3 1242 2.01% 1203 2.02% 1199 2.01% 206 2.11% 34 4.12% 123.38 MB 2.36%
4 1683 2.72% 1635 2.74% 1635 2.74% 332 3.40% 59 7.15% 153.93 MB 2.95%
5 2508 4.05% 2453 4.12% 2452 4.11% 396 4.05% 65 7.88% 204.19 MB 3.91%
6 2081 3.36% 1985 3.33% 1987 3.33% 336 3.44% 55 6.67% 158.16 MB 3.03%
7 2037 3.29% 1962 3.29% 1982 3.32% 406 4.16% 79 9.58% 168.12 MB 3.22%
8 2013 3.25% 1934 3.25% 1947 3.26% 291 2.98% 54 6.55% 153.01 MB 2.93%
9 2183 3.53% 2116 3.55% 2123 3.56% 331 3.39% 62 7.52% 165.46 MB 3.17%
10 1964 3.18% 1926 3.23% 1925 3.22% 284 2.91% 45 5.45% 147.37 MB 2.82%
11 1953 3.16% 1909 3.20% 1918 3.21% 270 2.76% 58 7.03% 140.80 MB 2.70%
12 2922 4.72% 2844 4.77% 2839 4.76% 345 3.53% 68 8.24% 235.35 MB 4.51%
13 2264 3.66% 2169 3.64% 2173 3.64% 336 3.44% 68 8.24% 179.79 MB 3.44%
14 2020 3.27% 1957 3.28% 1941 3.25% 288 2.95% 53 6.42% 174.04 MB 3.33%
15 2180 3.52% 2108 3.54% 2119 3.55% 323 3.31% 63 7.64% 175.82 MB 3.37%
16 2517 4.07% 2463 4.13% 2468 4.13% 331 3.39% 58 7.03% 192.10 MB 3.68%
17 2680 4.33% 2599 4.36% 2634 4.41% 366 3.75% 54 6.55% 209.74 MB 4.01%
18 2555 4.13% 2516 4.22% 2522 4.22% 277 2.84% 50 6.06% 209.79 MB 4.02%
19 2432 3.93% 2345 3.94% 2364 3.96% 331 3.39% 70 8.48% 208.14 MB 3.98%
20 1857 3.00% 1782 2.99% 1782 2.98% 335 3.43% 49 5.94% 166.68 MB 3.19%
21 1607 2.60% 1424 2.39% 1449 2.43% 329 3.37% 74 8.97% 116.89 MB 2.24%
22 1522 2.46% 1369 2.30% 1354 2.27% 273 2.79% 70 8.48% 116.97 MB 2.24%
23 2335 3.78% 2205 3.70% 2196 3.68% 306 3.13% 62 7.52% 216.82 MB 4.15%
24 2141 3.46% 2112 3.54% 2107 3.53% 262 2.68% 45 5.45% 219.57 MB 4.20%
25 2035 3.29% 1992 3.34% 1998 3.35% 327 3.35% 54 6.55% 201.23 MB 3.85%
26 2100 3.40% 2034 3.41% 2034 3.41% 372 3.81% 44 5.33% 208.73 MB 4.00%
27 2102 3.40% 2030 3.41% 2017 3.38% 365 3.74% 75 9.09% 198.27 MB 3.80%
28 1804 2.92% 1734 2.91% 1719 2.88% 354 3.62% 74 8.97% 166.67 MB 3.19%
29 1857 3.00% 1772 2.97% 1766 2.96% 387 3.96% 67 8.12% 162.53 MB 3.11%
30 1660 2.68% 1575 2.64% 1577 2.64% 346 3.54% 54 6.55% 146.97 MB 2.81%
31 1444 2.33% 1396 2.34% 1398 2.34% 329 3.37% 53 6.42% 128.85 MB 2.47%

Использование по часам на Май 2014

Статистика по часам на Май 2014
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 85 2639 4.27% 83 2587 4.34% 83 2600 4.36% 7.29 MB 226.01 MB 4.33%
1 81 2541 4.11% 80 2489 4.18% 81 2513 4.21% 7.05 MB 218.57 MB 4.18%
2 81 2516 4.07% 79 2467 4.14% 79 2465 4.13% 6.93 MB 214.85 MB 4.11%
3 79 2470 3.99% 78 2422 4.06% 78 2429 4.07% 6.96 MB 215.64 MB 4.13%
4 77 2400 3.88% 76 2359 3.96% 76 2371 3.97% 7.00 MB 217.12 MB 4.16%
5 80 2500 4.04% 78 2445 4.10% 79 2450 4.10% 6.99 MB 216.83 MB 4.15%
6 78 2433 3.93% 76 2383 4.00% 77 2402 4.02% 6.97 MB 216.07 MB 4.14%
7 84 2629 4.25% 80 2510 4.21% 82 2545 4.26% 6.98 MB 216.27 MB 4.14%
8 84 2611 4.22% 80 2500 4.20% 80 2495 4.18% 6.97 MB 216.16 MB 4.14%
9 87 2713 4.39% 82 2559 4.29% 82 2544 4.26% 7.06 MB 219.00 MB 4.19%
10 84 2631 4.25% 80 2491 4.18% 80 2501 4.19% 6.91 MB 214.35 MB 4.10%
11 87 2715 4.39% 82 2553 4.28% 83 2573 4.31% 7.09 MB 219.71 MB 4.21%
12 85 2650 4.28% 79 2473 4.15% 79 2475 4.15% 6.85 MB 212.49 MB 4.07%
13 82 2560 4.14% 77 2415 4.05% 78 2441 4.09% 6.94 MB 215.26 MB 4.12%
14 85 2641 4.27% 81 2513 4.22% 80 2495 4.18% 7.06 MB 219.01 MB 4.19%
15 82 2544 4.11% 79 2454 4.12% 78 2431 4.07% 6.94 MB 215.08 MB 4.12%
16 83 2587 4.18% 79 2457 4.12% 79 2456 4.11% 7.02 MB 217.75 MB 4.17%
17 78 2444 3.95% 76 2364 3.97% 76 2369 3.97% 6.75 MB 209.36 MB 4.01%
18 82 2547 4.12% 79 2451 4.11% 78 2447 4.10% 7.04 MB 218.29 MB 4.18%
19 81 2525 4.08% 78 2447 4.11% 79 2455 4.11% 6.92 MB 214.61 MB 4.11%
20 85 2661 4.30% 83 2580 4.33% 82 2572 4.31% 7.26 MB 225.18 MB 4.31%
21 88 2741 4.43% 85 2650 4.45% 85 2647 4.43% 7.37 MB 228.34 MB 4.37%
22 80 2502 4.05% 78 2443 4.10% 78 2441 4.09% 6.89 MB 213.49 MB 4.09%
23 85 2652 4.29% 83 2578 4.33% 83 2584 4.33% 7.24 MB 224.51 MB 4.30%

Первые 30 из 141 URL
# запросов Кбайт URL
1 27644 44.69% 2.91 GB 57.06% /wstat/usage_201401.html
2 14946 24.16% 1.55 GB 30.40% /wstat/usage_201404.html
3 6938 11.22% 68.05 MB 1.30% /wstat/
4 2159 3.49% 23.41 MB 0.45% /
5 2120 3.43% 225.95 MB 4.33% /wstat/usage_201402.html
6 1910 3.09% 149.57 MB 2.86% /wstat/usage_201405.html
7 813 1.31% 86.68 MB 1.66% /wstat/usage_201001.html
8 538 0.87% 57.91 MB 1.11% /wstat/usage_201101.html
9 310 0.50% 976.42 KB 0.02% /1.gif
10 301 0.49% 487.97 KB 0.01% /2.gif
11 255 0.41% 1.65 MB 0.03% /fee.htm
12 228 0.37% 1.75 MB 0.03% /program.htm
13 202 0.33% 1000.98 KB 0.02% /hotels.htm
14 194 0.31% 2.15 MB 0.04% /reg_form.htm
15 171 0.28% 1.16 MB 0.02% /publicat.htm
16 164 0.27% 1.02 MB 0.02% /orgcom.htm
17 153 0.25% 1.54 MB 0.03% /abstract.htm
18 148 0.24% 850.56 KB 0.02% /contacts.htm
19 137 0.22% 851.81 KB 0.02% /compet.htm
20 127 0.21% 2.01 MB 0.04% /history.htm
21 59 0.10% 5.97 MB 0.11% /wstat/usage_201310.html
22 35 0.06% 208.86 KB 0.00% /index
23 28 0.05% 251.25 KB 0.00% /reg_send.htm
24 28 0.05% 1.76 MB 0.03% /wstat/usage_200905.html
25 26 0.04% 2.62 MB 0.05% /wstat/usage_201312.html
26 23 0.04% 716.88 KB 0.01% /wstat/usage_200806.html
27 23 0.04% 849.56 KB 0.02% /wstat/usage_200808.html
28 22 0.04% 607.40 KB 0.01% /wstat/usage_200803.html
29 22 0.04% 743.79 KB 0.01% /wstat/usage_200907.html
30 20 0.03% 1.49 MB 0.03% /wstat/usage_200804.html

Первые 10 из 141 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 27644 44.69% 2.91 GB 57.06% /wstat/usage_201401.html
2 14946 24.16% 1.55 GB 30.40% /wstat/usage_201404.html
3 2120 3.43% 225.95 MB 4.33% /wstat/usage_201402.html
4 1910 3.09% 149.57 MB 2.86% /wstat/usage_201405.html
5 813 1.31% 86.68 MB 1.66% /wstat/usage_201001.html
6 6938 11.22% 68.05 MB 1.30% /wstat/
7 538 0.87% 57.91 MB 1.11% /wstat/usage_201101.html
8 2159 3.49% 23.41 MB 0.45% /
9 59 0.10% 5.97 MB 0.11% /wstat/usage_201310.html
10 26 0.04% 2.62 MB 0.05% /wstat/usage_201312.html

Первые 10 из 78 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 27644 44.69% 4335 44.92% /wstat/usage_201401.html
2 2159 3.49% 1321 13.69% /
3 14946 24.16% 1305 13.52% /wstat/usage_201404.html
4 6938 11.22% 747 7.74% /wstat/
5 2120 3.43% 398 4.12% /wstat/usage_201402.html
6 1910 3.09% 321 3.33% /wstat/usage_201405.html
7 538 0.87% 189 1.96% /wstat/usage_201101.html
8 255 0.41% 106 1.10% /fee.htm
9 202 0.33% 84 0.87% /hotels.htm
10 228 0.37% 84 0.87% /program.htm

Первые 10 из 78 последних страниц
# запросов посещений URL
1 27644 44.69% 4327 44.91% /wstat/usage_201401.html
2 14946 24.16% 1305 13.54% /wstat/usage_201404.html
3 2159 3.49% 1164 12.08% /
4 6938 11.22% 746 7.74% /wstat/
5 2120 3.43% 396 4.11% /wstat/usage_201402.html
6 1910 3.09% 320 3.32% /wstat/usage_201405.html
7 538 0.87% 187 1.94% /wstat/usage_201101.html
8 255 0.41% 120 1.25% /fee.htm
9 171 0.28% 118 1.22% /publicat.htm
10 228 0.37% 97 1.01% /program.htm

Первые 30 из 825 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 15163 24.51% 15163 25.45% 1.62 GB 31.67% 1284 13.14% 31.184.238.164
2 8735 14.12% 8735 14.66% 943.53 MB 18.06% 1005 10.29% 91.200.13.93
3 7461 12.06% 7461 12.52% 805.85 MB 15.43% 1585 16.22% 159.224.160.6
4 4907 7.93% 4907 8.23% 48.15 MB 0.92% 135 1.38% 46.150.103.139
5 4487 7.25% 4487 7.53% 484.68 MB 9.28% 561 5.74% 91.200.12.71
6 3759 6.08% 3759 6.31% 406.04 MB 7.77% 565 5.78% 195.154.233.233
7 2111 3.41% 2111 3.54% 225.39 MB 4.31% 392 4.01% 46.33.247.139
8 1617 2.61% 1617 2.71% 15.87 MB 0.30% 419 4.29% 194.145.217.226
9 1496 2.42% 1496 2.51% 161.60 MB 3.09% 247 2.53% 37.57.231.110
10 1486 2.40% 1486 2.49% 148.71 MB 2.85% 288 2.95% 193.19.134.54
11 721 1.17% 721 1.21% 78.63 MB 1.51% 24 0.25% 188.255.14.31
12 535 0.86% 535 0.90% 57.68 MB 1.10% 187 1.91% 213.111.220.180
13 520 0.84% 372 0.62% 3.73 MB 0.07% 186 1.90% 66.249.78.138
14 422 0.68% 422 0.71% 45.58 MB 0.87% 91 0.93% 91.200.14.37
15 322 0.52% 188 0.32% 704.50 KB 0.01% 57 0.58% 87.255.234.89
16 316 0.51% 316 0.53% 34.13 MB 0.65% 91 0.93% 91.200.14.188
17 312 0.50% 189 0.32% 847.58 KB 0.02% 104 1.06% 178.154.210.251
18 252 0.41% 252 0.42% 2.47 MB 0.05% 115 1.18% 68.68.99.187
19 242 0.39% 242 0.41% 0 bytes 0.00% 21 0.21% 198.50.227.130
20 222 0.36% 222 0.37% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 178.120.124.130
21 202 0.33% 48 0.08% 3.87 MB 0.07% 62 0.63% 208.115.113.93
22 180 0.29% 180 0.30% 19.44 MB 0.37% 53 0.54% 91.200.14.54
23 169 0.27% 99 0.17% 435.00 KB 0.01% 42 0.43% 84.237.81.73
24 167 0.27% 34 0.06% 2.98 MB 0.06% 54 0.55% 208.115.111.74
25 161 0.26% 30 0.05% 263.34 KB 0.00% 95 0.97% 66.249.78.213
26 151 0.24% 151 0.25% 97.96 KB 0.00% 9 0.09% 37.44.98.33
27 142 0.23% 86 0.14% 389.38 KB 0.01% 39 0.40% 83.149.210.67
28 135 0.22% 135 0.23% 2.19 MB 0.04% 43 0.44% 193.150.120.14
29 103 0.17% 103 0.17% 1.23 MB 0.02% 31 0.32% 193.43.252.252
30 94 0.15% 94 0.16% 10.15 MB 0.19% 22 0.23% 31.184.238.95

Первые 10 из 825 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 15163 24.51% 15163 25.45% 1.62 GB 31.67% 1284 13.14% 31.184.238.164
2 8735 14.12% 8735 14.66% 943.53 MB 18.06% 1005 10.29% 91.200.13.93
3 7461 12.06% 7461 12.52% 805.85 MB 15.43% 1585 16.22% 159.224.160.6
4 4487 7.25% 4487 7.53% 484.68 MB 9.28% 561 5.74% 91.200.12.71
5 3759 6.08% 3759 6.31% 406.04 MB 7.77% 565 5.78% 195.154.233.233
6 2111 3.41% 2111 3.54% 225.39 MB 4.31% 392 4.01% 46.33.247.139
7 1496 2.42% 1496 2.51% 161.60 MB 3.09% 247 2.53% 37.57.231.110
8 1486 2.40% 1486 2.49% 148.71 MB 2.85% 288 2.95% 193.19.134.54
9 721 1.17% 721 1.21% 78.63 MB 1.51% 24 0.25% 188.255.14.31
10 535 0.86% 535 0.90% 57.68 MB 1.10% 187 1.91% 213.111.220.180

Первые 30 из 5081 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 3373 5.45% - (Direct Request)
2 791 1.28% http://www.ukrat.ru
3 587 0.95% http://siicm.ru/
4 540 0.87% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
5 482 0.78% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
6 460 0.74% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
7 417 0.67% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
8 415 0.67% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
9 372 0.60% http://poolcleaning101.blogspot.com/2014/05/pool-cleaner-and-robotic-pool-cleaner.html
10 364 0.59% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
11 335 0.54% http://vardenafil-20mg-buy-online.snack.ws
12 334 0.54% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
13 328 0.53% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
14 307 0.50% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
15 302 0.49% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
16 299 0.48% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
17 294 0.48% http://mysoline-250mg-buy-no-prescription.snack.ws
18 294 0.48% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
19 292 0.47% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
20 287 0.46% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
21 281 0.45% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
22 270 0.44% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
23 270 0.44% http://order-thyroxine-online.weebly.com
24 269 0.43% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
25 268 0.43% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
26 257 0.42% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
27 255 0.41% http://buy-spironolactone.snack.ws
28 253 0.41% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
29 253 0.41% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
30 249 0.40% http://buyinstagramfollowerscheaply.weebly.com

Первые 5 из 5 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 20.00% %22SIICM%22 location
2 1 20.00% installerex facebook
3 1 20.00% installerex official website
4 1 20.00% siicm.ru
5 1 20.00% я│п╦п╪п©п╬п╥п╦я┐п╪

Первые 15 из 731 броузеров
# запросов Броузер
1 779 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
2 764 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
3 759 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
4 753 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
5 746 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
6 746 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
7 741 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
8 740 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.68
9 738 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
10 736 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
11 734 1.19% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
12 733 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.59
13 731 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
14 731 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014 Safari/537.36
15 730 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36

Статистика по странам на Май 2014

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 61852 100.00% 59590 100.00% 5.10 GB 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.01